3000W 4000W weg vom Gitter-Solarinverter 48v spaltete den Niederfrequenz Phasen-Inverter auf
Produktübersicht
Niederfrequenz-Split-Phase-Solar-Wechselrichter • Reine Sinuswellenausgabe• Freundliche Benutzeroberfläche; MFD (Multifunktionsdisplay)• Aufladen in 3 Schritten• Überlast- und Kurzschlussschutz• Ladespannung/Ladestrom einstellen.• Abschaltpunkt bei niedriger Batteriespannung kann auf 10/10,5/11 V ...
Produktanpassungsattribute
4000W weg vom Gitter-Solarinverter
,3000W weg vom Gitter-Solarinverter
,3000W 48v spaltete Phasen-Inverter auf
Grundlegende Eigenschaften
Immobilienhandel
Produkt-Beschreibung
Niederfrequenz-Split-Phase-Solar-Wechselrichter
• Reine Sinuswellenausgabe
• Freundliche Benutzeroberfläche; MFD (Multifunktionsdisplay)
• Aufladen in 3 Schritten
• Überlast- und Kurzschlussschutz
• Ladespannung/Ladestrom einstellen.
• Abschaltpunkt bei niedriger Batteriespannung kann auf 10/10,5/11 V eingestellt werden
• Stellen Sie die Versorgungspriorität/ Batteriepriorität ein
• Legen Sie den breiten/schmalen Bereich des Utility-Eingangs fest
• Die Wechselrichterspannung kann auf 100/110/120 eingestellt werden; die Frequenz kann auf 50/60 Hz eingestellt werden. • Stellen Sie den Netzlade-Ein/Aus-Schalter ein
• Eingebautes 80-A-MPPT-Ladegerät
| MODELL | PC33-1012TLV | PC33-1512TLV | PC33-1524 TLV | PC33-2012 TLV | PC33-2024 TLV | PC33-3024 TLV | PC33-3048 TLV | PC33-4024 TLV | PC33-4048TLV | PC33-5048TLV | PC33-6048 TLV | |
| Wechselrichterausgang | Nennleistung | 1KW | 1,5 KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
| Leistungsfaktor | 1 | |||||||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||||||
| Ausgangsspannung Effektivwert | 100V / 110V / 120VAC (200V / 220V / 240VAC, L+L) ±10% | |||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50 Hz oder 60 Hz (±0,3 Hz) | |||||||||||
| Wechselrichter-Wirkungsgrad (Spitze) | >85% | |||||||||||
| Effizienz im Line-Modus | >95% | |||||||||||
| Überlast | 100 % < Last < 110 % (Alarm 5 Min., dann Ausgang stoppen) / 110 % < Last < 125 % (Alarm 60 Sek., dann Ausgang stoppen) / Last > 125 % (Alarm 10 Sek., dann Ausgang stoppen) | |||||||||||
| Überspannungsschutz | 3000 VA | 4500 VA | 6000 VA | 9000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA | |||||
| Kann Elektromotor starten | 1 PS | 1 PS | 1,5 PS | 1,5 PS | 2 PS | 3 PS | ||||||
| Batterie | Batteriespannung | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||||
| Minimale Startspannung | (10 V / 10,5 V / 11 V) +0,5 V für 12 VDC-Modus (*2 für 24 VDC, *4 für 48 VDC) | |||||||||||
| Abschaltung bei niedriger Batteriespannung | 10 V / 10,5 V / 11 V für 12 VDC-Modus (*2 für 24 VDC, *4 für 48 VDC) | |||||||||||
| Alarm bei niedriger Batteriespannung | (10 V / 10,5 V / 11 V) +0,5 V für 12 VDC-Modus (*2 für 24 VDC, *4 für 48 VDC) | |||||||||||
| Alarm bei hoher Batteriespannung | (13,8-14,5 V)+1 V für 12 VDC-Modus (*2 für 24 VDC, *4 für 48 VDC) | |||||||||||
| Wiederherstellung der hohen Batteriespannung | (13,8-14,5 V)+0,5 V für 12 VDC-Modus (*2 für 24 VDC, *4 für 48 VDC) | |||||||||||
| Sicherer Modus | Last ≤ 50 ± 20 W (120 V) / 100 ± 20 W (220 V) | |||||||||||
| AC-Eingangsmodus | Eingangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||||||
| Nominale Eingangsspannung | 200 VAC / 220 VAC / 240 VAC | |||||||||||
| Maximale Eingangsspannung | 270 VAC MAX | |||||||||||
| Eingangsfrequenz | 50Hz / 60Hz (automatische Erkennung) | |||||||||||
| Effizienz (AC-Modus) | >95% (Last, voller Akku) | |||||||||||
| Übertragungszeit AC zu DC | 15 ms (typisch) | |||||||||||
| Solar-Ladegerät | Maximale PV-Array-Leistung | 1250W | 1250 W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Maximaler PV-Ladestrom | 80A | |||||||||||
| Gleichspannung | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||||
| MPPT-Bereich bei Betriebsspannung | 16~95 VDC bei 12 V / 30~130 VDC bei 24 V | 30~130 VDC bei 24 V / 60~130 VDC bei 48 V |
60~130 VDC bei 48 V | |||||||||
| Maximale PV-Array-Leerlaufspannung | 100 ± 2 VDC / 145 ± 2 VDC | 145 ± 2 VDC | 145 ± 2 VDC | |||||||||
| Maximale Effizienz | >98% | |||||||||||
| Standby-Stromverbrauch | <2W | |||||||||||
| Lademodus | 12V | 30A | 45A | 60A | / | / | / | / | ||||
| 24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | / | / | |||||
| 48V | / | / | / | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||
| Min. Ladestrom 10A.Alle 5A ändern | ||||||||||||
| Maße | Abmessungen (B*H*T) | 277*196*466mm | 277*186*621mm | |||||||||
| Schiffsabmessungen (B*H*T) | 376*306*592mm | 376*296*747mm | ||||||||||
| Nettogewicht (Solar-CHG) (kg) | 17.2 | 17.7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25.5 | 38.9 | 36.5 | 38 | 39 | ||
| Versandgewicht (Solar-CHG) (kg) | 20 | 20.7 | 24.8 | 23.5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40.7 | 39.2 | 40.2 | ||
| Garantie | 1 Jahr | |||||||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.