Biến tần năng lượng mặt trời tắt lưới 3000W 4000W Biến tần chia pha 48v Tần số thấp
Tóm tắt sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời chia pha tần số thấp • Đầu ra sóng sin tinh khiết• Giao diện người dùng thân thiện;MFD (màn hình đa chức năng)• Sạc 3 bước• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch• Đặt điện áp sạc/dòng sạc.• Điểm tắt điện áp thấp của pin có thể được đặt thành 10/10,5/11V• Đặt ưu tiên tiện ích/ Ưu ...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 4000W
,Biến tần năng lượng mặt trời nối lưới 3000W
,Biến tần chia pha 3000W 48v
Thuộc tính cơ bản
Giao dịch Bất động sản
Mô tả Sản phẩm
Biến tần năng lượng mặt trời chia pha tần số thấp
• Đầu ra sóng sin tinh khiết
• Giao diện người dùng thân thiện;MFD (màn hình đa chức năng)
• Sạc 3 bước
• Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
• Đặt điện áp sạc/dòng sạc.
• Điểm tắt điện áp thấp của pin có thể được đặt thành 10/10,5/11V
• Đặt ưu tiên tiện ích/ Ưu tiên pin
• Đặt phạm vi đầu vào tiện ích rộng/hẹp
• Điện áp biến tần có thể cài đặt 100/110/120; tần số có thể cài đặt 50/60Hz • Cài đặt công tắc bật/tắt sạc tiện ích
• Bộ sạc MPPT 80A tích hợp
| NGƯỜI MẪU | PC33-1012 TLV | PC33- 1512 TLV | PC33- 1524 TLV | PC33- 2012 TLV | PC33- 2024 TLV | PC33- 3024 TLV | PC33- 3048 TLV | PC33- 4024 TLV | PC33- 4048 TLV | PC33- 5048 TLV | PC33- 6048 TLV | |
| Đầu ra biến tần | công suất định mức | 1KW | 1,5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | ||||
| Hệ số công suất | 1 | |||||||||||
| dạng sóng | sóng hình sin tinh khiết | |||||||||||
| Điện áp đầu ra RMS | 100V / 110V / 120VAC (200V / 220V / 240VAC, L+L) ±10% | |||||||||||
| tần số đầu ra | 50Hz hoặc 60Hz (±0,3Hz) | |||||||||||
| Hiệu suất biến tần (cao điểm) | >85% | |||||||||||
| hiệu quả chế độ dòng | >95% | |||||||||||
| quá tải | 100%<Load<110% (cảnh báo 5 phút rồi dừng ngõ ra) / 110%<Load<125% (cảnh báo 60 giây rồi dừng ngõ ra) / Tải > 125% (cảnh báo 10 giây rồi dừng ngõ ra) | |||||||||||
| Tốc độ đánh giá | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 12000VA | 15000VA | 18000VA | |||||
| Có khả năng khởi động động cơ điện | 1HP | 1HP | 1.5HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | ||||||
| Ắc quy | điện áp pin | 12VDC/24VDC | 24VDC/48VDC | 48VDC | ||||||||
| Điện áp khởi động tối thiểu | (10V / 10.5V / 11V )+0.5V cho chế độ 12VDC (*2 cho 24VDC, *4 cho 48VDC) | |||||||||||
| Điện áp pin thấp bị cắt | 10V / 10.5V / 11V cho chế độ 12VDC (*2 cho 24VDC, *4 cho 48VDC) | |||||||||||
| Báo động điện áp pin yếu | (10V / 10.5V / 11V )+0.5V cho chế độ 12VDC (*2 cho 24VDC, *4 cho 48VDC) | |||||||||||
| Báo động điện áp pin cao | (13.8-14.5V)+1V cho chế độ 12VDC (*2 cho 24VDC, *4 cho 48VDC) | |||||||||||
| Phục hồi điện áp pin cao | (13.8-14.5V)+0.5V cho chế độ 12VDC (*2 cho 24VDC, *4 cho 48VDC) | |||||||||||
| Chế độ tiết kiệm | Tải ≤50±20W(120V)/100±20W(220V) | |||||||||||
| Chế độ đầu vào AC | dạng sóng đầu vào | sóng hình sin tinh khiết | ||||||||||
| Điện áp đầu vào danh nghĩa | 200Vac / 220Vac / 240Vac | |||||||||||
| Điện áp đầu vào tối đa | TỐI ĐA 270Vac | |||||||||||
| tần số đầu vào | 50Hz / 60Hz (cảm biến tự động) | |||||||||||
| Hiệu quả (chế độ AC) | >95% (tải, đầy pin) | |||||||||||
| Chuyển thời gian AC sang DC | 15ms (điển hình) | |||||||||||
| Bộ sạc năng lượng mặt trời | Công suất mảng PV tối đa | 1250W | 1250W | 2500W | 1250W | 2500W | 2500W | 5000W | 2500W | 5000W | 5000W | 5000W |
| Dòng sạc PV tối đa | 80A | |||||||||||
| Điện áp DC | 12V / 24V | 24V / 48V | 24V / 48V | |||||||||
| Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động | 16~95VDC @ 12V / 30~130VDC @ 24V | 30~130VDC @ 24V / 60~130VDC @48V |
60~130VDC @48V | |||||||||
| Điện áp mạch hở mảng PV tối đa | 100±2Vdc / 145±2Vdc | 145±2Vdc | 145±2Vdc | |||||||||
| Hiệu quả tối đa | >98% | |||||||||||
| Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <2W | |||||||||||
| Chế độ sạc | 12V | 30A | 45A | 60A | / | / | / | / | ||||
| 24V | 20A | 25A | 30A | 40A | 60A | / | / | |||||
| 48V | / | / | / | 20A | 30A | 35A | 40A | |||||
| Dòng sạc tối thiểu 10A.Thay đổi theo mỗi 5A | ||||||||||||
| kích thước | Kích thước (Rộng * Cao * Sâu) | 277*196*466mm | 277*186*621mm | |||||||||
| Kích thước tàu (W*H*D) | 376*306*592mm | 376*296*747mm | ||||||||||
| Trọng lượng tịnh (CHG năng lượng mặt trời)(kg) | 17.2 | 17,7 | 21.8 | 20.7 | 25.2 | 25,5 | 38,9 | 36,5 | 38 | 39 | ||
| Trọng lượng vận chuyển (Solar CHG)(kg) | 20 | 20.7 | 24,8 | 23,5 | 28.2 | 28.2 | 43 | 40,7 | 39.2 | 40.2 | ||
| Sự bảo đảm | 1 năm | |||||||||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.