Σπίτι
>
προϊόντα
>
από τον ηλιακό αναστροφέα πλέγματος
>
Αποδοτικός
Φιλικός προς το χρήστη
Όλος--ένας
Αξιόπιστος
| ΠΡΟΤΥΠΟ | HES80SH3 | HES100SH3 | HES120SH3 | ΜΠΟΡΕΣΤΕ ΝΑ ΤΕΘΕΙΤΕ |
| ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΩΝ | ||||
| Εκτιμημένη παραγωγή και δύναμη UPS | 8KW | 10KW | 12KW | |
| Max.Output δύναμη | 8,800VA | 11,000VA | 13,200VA | |
| Μέγιστη δύναμη (από το πλέγμα) | 2 φορές της εκτιμημένης δύναμης, 10S | |||
| Εκτιμημένο ρεύμα παραγωγής πλέγματος | 11.5A | 14.4A | 17.3A | |
| Max.grid ρεύμα παραγωγής | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Παράγοντας δύναμης | 0,8 | |||
| Εκτιμημένη συχνότητα εναλλασσόμενου ρεύματος | 50/60Hz | |||
| Σειρά τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος | 380-415V | |||
| Συνολικό αρμονικό ρεύμα | THD<3> | |||
| Τρόπος παραγωγής | Από-πλέγμα (προεπιλογή) /On-grid/Hybrid | √ | ||
| ΜΠΑΤΑΡΙΑ | ||||
| Τύπος μπαταριών | Μόλυβδος-acid/Li-ιονικός καθορισμένος από το χρήστη | √ | ||
| Σειρά τάσης | 125-600Vdc | |||
| Max.Charging ρεύμα | 50A | √ | ||
| Max.Discharging ρεύμα | 50A | √ | ||
| ΕΙΣΑΓΩΓΉ PV | ||||
| Num. από τους ιχνηλάτες MPPT | 2 | |||
| No.of σειρά ανά ιχνηλάτη MPPT | 1+1 | |||
| Max.DC δύναμη εισαγωγής | 6KW+6KW | 7.5KW+7.5KW | 9KW+9KW | |
| Max.PV τάση εισαγωγής | 500V+500V | |||
| Το PV εισάγει το ρεύμα | 15A+15A | |||
| Σειρά τάσης MPPT | 180-850Vdc | |||
| Ελάχιστη τάση εισαγωγής PV Τάση του /Start-up |
125V/180V | |||
| MAIN/GENERATOR IPUT | ||||
| Εκτιμημένες συχνότητα και τάση εισαγωγής | 50/60Hz, 3L+N+PE, 220/380V 230/400V 240/415V | |||
| Εκτιμημένη φαινόμενη δύναμη | 16KW | 20KW | 24KW | |
| Η μέγιστη εισαγωγή εκτίμησε προφανή δύναμη από το πλέγμα |
13.2KW | 17.6KW | 22KW | |
| Το μέγιστο πλέγμα εισήγαγε το ρεύμα | 25.5A | 31.9A | 38.2A | |
| ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ | ||||
| MPPT που ακολουθεί Efficency | 99.90% | |||
| Ευρω-Eta | 97.20% | 97.50% | ||
| Max.Efficency | 98% | 98% | ||
| ΓΕΝΙΚΟ | ||||
| Διαστάσεις | 620*550*230mm | |||
| Βάρος | 35kg | |||
| Βαθμός προστασίας | IP65 | |||
| Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας | -15-55℃ (°f-°F) | |||
| Θόρυβος | <> | |||
| Εξουσιοδότηση | 5 έτη | |||
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ||||
| Ενσωματωμένες διεπαφές | RS485/CAN | √ | ||
| Εξωτερικές ενότητες (προαιρετικές) | WI-Fi/GPRS | √ | ||
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ | ||||
| Ασφάλεια | IEC62109-1, IEC62109-2, VDE4105, VDE0124 | |||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ Ψ | |||
Μας ελάτε σε επαφή με ανά πάσα στιγμή