घर
>
उत्पादों
>
ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर
>
कुशल
उपयोगकर्ता के अनुकूल
ऑल इन वन
विश्वसनीय
| मॉडल | HES80SH3 | HES100SH3 | HES120SH3 | सेट किया जा सकता है |
| इन्वर्टर आउटपुट | ||||
| नामित आउटपुट और यूपीएस पावर | 8 किलोवाट | 10 किलोवाट | 12 किलोवाट | |
| अधिकतम.आउटपुट पावर | 8,800 वीए | 11,000VA | 13,200 वीए | |
| पीक पावर (ग्रिड से बाहर) | नामित शक्ति का 2 गुना, 10S | |||
| रेटेड ग्रिड आउटपुट करंट | 11.5A | 14.4A | 17.3A | |
| अधिकतम ग्रिड आउटपुट करंट | 12.7A | 15.9ए | 19.1ए | |
| शक्ति कारक | 0.8 | |||
| नामित एसी आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज | |||
| एसी वोल्टेज रेंज | 380-415V | |||
| कुल हार्मोनिक धारा | टीएचडी<3%(रेखीय भार<1.5%) | |||
| आउटपुट मोड | ऑफ-ग्रिड (डिफ़ॉल्ट) /ऑन-ग्रिड/हाइब्रिड | √ | ||
| बैटरी | ||||
| बैटरी प्रकार | लीड-एसिड/लिथियम आयन/उपयोगकर्ता परिभाषित | √ | ||
| वोल्टेज रेंज | 125-600Vdc | |||
| अधिकतम.चार्जिंग करंट | 50A | √ | ||
| मैक्स.डिस्चार्जिंग करंट | 50A | √ | ||
| पीवी इनपुट | ||||
| एमपीपीटी ट्रैकर्स की संख्या | 2 | |||
| प्रति एमपीपीटी ट्रैकर स्ट्रिंग का संख्या | 1+1 | |||
| मैक्स.डीसी इनपुट पावर | 6KW+6KW | 7.5KW+7.5KW | 9KW+9KW | |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 500V+500V | |||
| पीवी इनपुट करंट | 15A+15A | |||
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 180-850Vdc | |||
| न्यूनतम पीवी इनपुट वोल्टेज /स्टार्ट-अप वोल्टेज |
125V/180V | |||
| मुख्य/जनरेटर इनपुट | ||||
| नामित इनपुट आवृत्ति और वोल्टेज | 50/60Hz,3L+N+PE,220/380V;230/400V;240/415V | |||
| नामित दृश्यमान शक्ति | 16 किलोवाट | 20 किलोवाट | 24 किलोवाट | |
| अधिकतम. इनपुट नामित स्पष्ट ग्रिड से बिजली |
13.2 किलोवाट | 17.6KW | 22 किलोवाट | |
| अधिकतम ग्रिड इनपुट करंट | 25.5A | 31.9ए | 38.2A | |
| दक्षता | ||||
| एमपीपीटी ट्रैकिंग दक्षता | 99९०% | |||
| यूरो-एटा | 97.20% | 97. 50% | ||
| अधिकतम दक्षता | 98% | 98% | ||
| सामान्य | ||||
| आयाम | 620*550*230 मिमी | |||
| वजन | 35 किलो | |||
| सुरक्षा की डिग्री | IP65 | |||
| परिचालन तापमान सीमा | -15-55°C ((°F-°F) | |||
| शोर | <=30dB | |||
| वारंटी | 5 वर्ष | |||
| संचार | ||||
| एम्बेडेड इंटरफेस | RS485/CAN | √ | ||
| बाह्य मॉड्यूल (वैकल्पिक) | वाई-फाई/जीपीआरएस | √ | ||
| प्रमाणन | ||||
| सुरक्षा | IEC62109-1,IEC62109-2,VDE4105,VDE0124 | |||
| ईएमसी | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 वर्ग B | |||
हमसे किसी भी समय संपर्क करें