Nhà
>
các sản phẩm
>
Biến tần năng lượng mặt trời tắt lưới
>
Có hiệu quả
Thân thiện với người dùng
Tất cả hợp lại thành một
Đáng tin cậy
| NGƯỜI MẪU | HES80SH3 | HES100SH3 | HES120SH3 | CÓ THỂ THIẾT LẬP |
| ĐẦU RA INVERTER | ||||
| Đầu ra định mức và nguồn điện UPS | 8KW | 10KW | 12KW | |
| Công suất đầu ra tối đa | 8.800VA | 11.000VA | 13.200VA | |
| Công suất cực đại (ngoài lưới) | 2 lần công suất định mức, 10S | |||
| Dòng điện đầu ra lưới định mức | 11,5A | 14,4A | 17,3A | |
| Dòng điện đầu ra Max.grid | 12,7A | 15,9A | 19.1A | |
| Hệ số công suất | 0,8 | |||
| Tần số AC định mức | 50/60Hz | |||
| Dải điện áp xoay chiều | 380-415V | |||
| Tổng dòng điện hài | THD<3%(Tải tuyến tính<1,5%) | |||
| Chế độ đầu ra | Ngoài lưới (mặc định)/Trên lưới/Kết hợp | √ | ||
| ẮC QUY | ||||
| loại pin | Axit chì/Li-ion/Người dùng xác định | √ | ||
| Dải điện áp | 125-600Vdc | |||
| Dòng điện tối đa | 50A | √ | ||
| Dòng xả tối đa | 50A | √ | ||
| ĐẦU VÀO PV | ||||
| Số.của Trình theo dõi MPPT | 2 | |||
| Số chuỗi trên mỗi trình theo dõi MPPT | 1+1 | |||
| Công suất đầu vào Max.DC | 6KW+6KW | 7,5KW+7,5KW | 9KW+9KW | |
| Điện áp đầu vào Max.PV | 500V+500V | |||
| Dòng điện đầu vào PV | 15A+15A | |||
| Dải điện áp MPPT | 180-850Vdc | |||
| Tối thiểu.Điện áp đầu vào PV /Điện áp khởi động |
125V/180V | |||
| IPUT CHÍNH/PHÁT ĐIỆN | ||||
| Tần số và điện áp đầu vào định mức | 50/60Hz,3L+N+PE,220/380V;230/400V;240/415V | |||
| Công suất biểu kiến định mức | 16KW | 20KW | 24KW | |
| Tối đa.Xếp hạng đầu vào rõ ràng nguồn điện từ lưới điện |
13,2KW | 17,6KW | 22KW | |
| Tối đa.lưới đầu vào hiện tại | 25,5A | 31,9A | 38,2A | |
| HIỆU QUẢ | ||||
| Hiệu quả theo dõi MPPT | 99,90% | |||
| Euro-eta | 97,20% | 97,50% | ||
| Hiệu suất tối đa | 98% | 98% | ||
| TỔNG QUAN | ||||
| Kích thước | 620*550*230mm | |||
| Cân nặng | 35kg | |||
| Trình độ bảo vệ | IP65 | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -15-55oC(°F-°F) | |||
| Tiếng ồn | <=30dB | |||
| Sự bảo đảm | 5 năm | |||
| GIAO TIẾP | ||||
| Giao diện nhúng | RS485/CÓ THỂ | √ | ||
| Mô-đun bên ngoài (Tùy chọn) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
| CHỨNG NHẬN | ||||
| Sự an toàn | IEC62109-1, IEC62109-2, VDE4105, VDE0124 | |||
| EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 loại B | |||
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào