Haus
>
produits
>
weg vom Gittersolarinverter
>
Leistungsfähig
Benutzerfreundlich
Einteilig
Zuverlässig
| MODELL | HES80SH3 | HES100SH3 | HES120SH3 | KANN EINGESTELLT WERDEN |
| INVERTER-OUTPUT | ||||
| Nennleistung und UPS-Energie | 8KW | 10KW | 12KW | |
| Max. Spitzenleistung | 8,800VA | 11,000VA | 13,200VA | |
| Höchstleistung (weg vom Gitter) | 2mal der Nennleistung, 10S | |||
| Bewerteter Gitter Ausgangsstrom | 11.5A | 14.4A | 17.3A | |
| Max.grid-Ausgangsstrom | 12.7A | 15.9A | 19.1A | |
| Energie-Faktor | 0,8 | |||
| Bewertete Wechselstrom-Frequenz | 50/60Hz | |||
| Wechselspannungsstrecke | 380-415V | |||
| Harmonischer totalstrom | THD<3> | |||
| Ausgabemodus | Aus-Gitter (Nichterfüllung) /On-grid/Hybrid | √ | ||
| BATTERIE | ||||
| Batterie-Art | Bleisäure/Li-Ion/verbraucherbestimmtes | √ | ||
| Spannungsbereich | 125-600Vdc | |||
| Max.Charging-Strom | 50A | √ | ||
| Max.Discharging-Strom | 50A | √ | ||
| PV GAB EIN | ||||
| Numerisch. von MPPT-Verfolgern | 2 | |||
| No.of-Schnur pro MPPT-Verfolger | 1+1 | |||
| Max.DC-Eingangsleistung | 6KW+6KW | 7.5KW+7.5KW | 9KW+9KW | |
| Max.PV-Eingangsspannung | 500V+500V | |||
| Pv-Eingangsstrom | 15A+15A | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 180-850Vdc | |||
| Min. PV Input Voltage /Start-up-Spannung |
125V/180V | |||
| MAIN/GENERATOR IPUT | ||||
| Nennaufnahme-Frequenz und Spannung | 50/60Hz, 3L+N+PE, 220/380V; 230/400V; 240/415V | |||
| Bewertete Scheinleistung | 16KW | 20KW | 24KW | |
| Max. Input Rated offensichtlich Energie vom Gitter |
13.2KW | 17.6KW | 22KW | |
| Maximumgitter Eingangsstrom | 25.5A | 31.9A | 38.2A | |
| LEISTUNGSFÄHIGKEIT | ||||
| MPPT Spurhaltungsefficency | 99,90% | |||
| Euro-eta | 97,20% | 97,50% | ||
| Max.Efficency | 98% | 98% | ||
| GENERAL | ||||
| Maße | 620*550*230mm | |||
| Gewicht | 35kg | |||
| Schutz-Grad | IP65 | |||
| Betriebstemperaturbereich | -15-55℃ (°F-°F) | |||
| Geräusche | <> | |||
| Garantie | 5 Jahre | |||
| KOMMUNIKATION | ||||
| Eingebettete Schnittstellen | RS485/CAN | √ | ||
| Externe Module (optional) | Wi-Fi/GPRS | √ | ||
| BESCHEINIGUNG | ||||
| Sicherheit | IEC62109-1, IEC62109-2, VDE4105, VDE0124 | |||
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, Klasse B FCC 15 | |||
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung