400Wp সম্পূর্ণ কালো প্যানেল
আমরা মাল্টি-বাসবার এবং হাফ-কাট সেল প্রযুক্তির সাথে 182 মিমি সিলিকন ওয়েফার একত্রিত করে উচ্চ-দক্ষতা মডিউল সিরিজটিকে পুনরায় জরিমানা করেছি।মডিউলটি সৃজনশীল প্রযুক্তিকে একত্রিত করেছে এবং মডিউলের দক্ষতা এবং পাওয়ার আউটপুটকে অত্যন্ত উন্নত করেছে।
· উচ্চতর সিস্টেম ভোল্টেজ কার্যকরভাবে BOS কমাতে পারে
· নিম্ন অপারেটিং তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রা পারচার সহগ, উচ্চ মুনাফা প্রাপ্ত
· উল্লেখযোগ্যভাবে হট স্পট তাপমাত্রা এবং ছায়া রক্ষার প্রভাব হ্রাস করুন
· ভাল যান্ত্রিক লোড কর্মক্ষমতা জন্য অর্ধেক কাটা নকশা
· আরো চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে ব্যবহার সহজ
বৈদ্যুতিক প্যারামিটারস@STC DM108H 390-410W
সর্বোচ্চপাওয়ার আউটপুট | Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
শক্তি সহনশীলতা | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
সর্বোচ্চপাওয়ার ভোল্টেজ | ভিএমপি (ভি) | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
সর্বোচ্চপাওয়ার কারেন্ট | ইম্প (A) | 12.73 | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 |
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ | Voc (V) | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
শর্ট সার্কিট কারেন্ট | Isc (A) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
মডিউল দক্ষতা | (%) | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 |
(স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট কন্ডিশন)STC : ইরেডিয়েন্স 1000W/m², মডিউল টেম্পারেচার 25°C, AM 1.5
বৈদ্যুতিক প্যারামিটারস@NMOT
সর্বোচ্চপাওয়ার আউটপুট | Pmax (W) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
সর্বোচ্চপাওয়ার ভোল্টেজ | ভিএমপি (ভি) | 28.87 | ২৯.০৮ | ২৯.২৬ | ২৯.৪৭ | 29.72 |
সর্বোচ্চপাওয়ার কারেন্ট | ইম্প (A) | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.43 |
খোলা বর্তনী ভোল্টেজ | Voc (V) | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 | 35.23 |
শর্ট সার্কিট কারেন্ট | Isc (A) | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 |
(নামমাত্র মডিউল অপারেটিং টেম্পারেচার )NMOT: ইরেডিয়েন্স 800W/ m², পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 20°C, AM 1.5 ,বায়ুর গতি lm/s.
তাপমাত্রা সহগ
Pmax এর তাপমাত্রা সহগ | -0.32%/°সে | |||||
Voc-এর তাপমাত্রা সহগ | -0.26%/°সে | |||||
Isc-এর তাপমাত্রা সহগ | +0.054%/°সে |
যান্ত্রিক পরামিতি
যান্ত্রিক পরামিতি | মনোল 82x91 মিমি |
কোষের সংখ্যা | 108pcs (2x(6x9)) |
মাত্রা (L*W*H) | 1722x1134x30 মিমি |
ওজন | 20.5 কেজি |
ফ্রেম | Anodized অ্যালুমিনিয়াম |
বাক্সের সংযোগস্থল | আইপি৬৮ |
তারের দৈর্ঘ্য | 4 মিমি 2/350 মিমি |
চলমান অবস্থা
সর্বোচ্চ সিস্টেম ভোল্টেজ (V) | 1500 (ডিসি) |
অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | -40~+85 |
সর্বোচ্চবায়ু লোড / তুষার লোড (Pa) | 2400/5400 |
সর্বোচ্চওভার কারেন্ট(A) | 25 ক |
অ্যাপ্লিকেশন ক্লাস | শ্রেণীকক্ষে |
ফায়ার রেটিং | ক্লাস সি |
NMOT(°সে) | 42±3 °সে |
প্যাকেজ তথ্য
প্যালেট প্রতি | 36PCS |
40' সদর দপ্তর | 936PCS |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন