घर
>
उत्पादों
>
सभी ब्लैक पीवी मॉड्यूल
>
400Wp पूर्ण काला पैनल
हमने मल्टी-बसबार और हाफ-कट सेल प्रौद्योगिकियों के साथ 182 मिमी सिलिकॉन वेफर्स को एकीकृत करके उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल श्रृंखला पर फिर से जुर्माना लगाया।मॉड्यूल ने रचनात्मक तकनीक को संयोजित किया और मॉड्यूल दक्षता और बिजली उत्पादन में बेहद सुधार किया।
· उच्च सिस्टम वोल्टेज बीओएस को प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं
· कम ऑपरेटिंग तापमान और तापमान तापमान गुणांक, उच्च लाभ प्राप्त करें
· महत्वपूर्ण रूप से गर्म स्थान के तापमान और छाया परिरक्षण के प्रभाव को कम करें
· बेहतर यांत्रिक लोड प्रदर्शन के लिए हाफ-कट डिजाइन
· अधिक मांग वाले वातावरण में उपयोग में आसानी
विद्युत पैरामीटर @ एसटीसी DM108H 390-410W
| मैक्स।पावर आउटपुट | पीएमएक्स (डब्ल्यूपी) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| शक्ति सहिष्णुता | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| मैक्स।पावर वोल्टेज | वीएमपी (वी) | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
| मैक्स।पावर करंट | छोटा सा भूत (ए) | 12.73 | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज | वोक (वी) | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
| शॉर्ट सर्किट करेंट | आईएससी (ए) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
| मॉड्यूल दक्षता | (%) | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 |
(मानक परीक्षण स्थिति) STC: विकिरण 1000W/m², मॉड्यूल तापमान 25°C, AM 1.5।
विद्युत पैरामीटर @ एनएमओटी
| मैक्स।पावर आउटपुट | पीएमएक्स (डब्ल्यू) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| मैक्स।पावर वोल्टेज | वीएमपी (वी) | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 | 29.72 |
| मैक्स।पावर करंट | छोटा सा भूत (ए) | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.43 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज | वोक (वी) | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 | 35.23 |
| शॉर्ट सर्किट करेंट | आईएससी (ए) | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 |
(नाममात्र मॉड्यूल ऑपरेटिंग तापमान) NMOT: विकिरण 800W/m², परिवेश तापमान 20°C, AM 1.5, हवा की गति lm/s।
तापमान गुणांक
| पीएमएक्स के तापमान गुणांक | -0.32%/डिग्री सेल्सियस | |||||
| वोक के तापमान गुणांक | -0.26%/डिग्री सेल्सियस | |||||
| आईएससी के तापमान गुणांक | +0.054%/डिग्री सेल्सियस | |||||
यांत्रिक पैरामीटर
| यांत्रिक पैरामीटर | मोनोल82x91mm |
| कोशिकाओं की संख्या | 108 पीसी (2x (6x9)) |
| आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 1722x1134x30 मिमी |
| वज़न | 20.5 किग्रा |
| चौखटा | उद् - द्वारीकरण स्फटयातु |
| जंक्शन बॉक्स | आईपी68 |
| केबल लंबाई | 4 मिमी 2/350 मिमी |
काम करने की अवस्था
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज (वी) | 1500 (डीसी) |
| ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40~+85 |
| मैक्स।पवन भार / हिम भार (पा) | 2400/5400 |
| मैक्स।वर्तमान से अधिक (ए) | 25 ए |
| आवेदन वर्ग | एक कक्षा |
| आग दर्ज़ा | कक्षा सी |
| एनएमओटी (डिग्री सेल्सियस) | 42±3 डिग्री सेल्सियस |
पैकेज की जानकारी
| प्रति पैलेट | 36PCS |
| 40' मुख्यालय | 936 पीसीएस |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें