Haus
>
produits
>
Alles schwarze PV-Modul
>
volle schwarze Platte 400Wp
Wir rede verurteilten die Hochleistungsfähigkeits-Modul-Reihe, indem wir 182mm Siliziumscheiben mit Multihauptleitungsträger und halb-geschnittenen Zelltechnologien integrierten. Das Modul kombinierte kreative Technologie und verbesserte extrem die Modul-Leistungsfähigkeit und -Leistungsabgabe.
· Höhere Netzspannungen können BOS effektiv verringern
· Niedrigerer Betriebstemperatur- und Temperatur peraturekoeffizient, erzielen höheren Gewinn
· Verringern Sie erheblich den Effekt der Temperatur der brenzligen Stelle und der Schattenabschirmung
· Halb-geschnittener Entwurf für bessere Leistung der mechanischen Last
· Benutzerfreundlichkeit in fordernderer Umwelt
ELEKTRISCHES PARAMETERS@STC DM108H 390-410W
| Max. Leistungsabgabe | Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Energie-Toleranz | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Max. Power Voltage | Vmp (V) | 30,64 | 30,84 | 31,01 | 31,21 | 31,45 |
| Max. Starkstrom | Kobold (a) | 12,73 | 12,81 | 12,90 | 12,98 | 13,04 |
| Offener Stromkreis-Spannung | VOC (V) | 36,85 | 36,98 | 37,07 | 37,23 | 37,32 |
| Kurzschluss-Strom | ISC (a) | 13,61 | 13,70 | 13,79 | 13,87 | 13,95 |
| Modul-Leistungsfähigkeit | (%) | 19,97 | 20,23 | 20,48 | 20,74 | 21,00 |
(Standardtestbedingung) STC: Strahlen 1000W/m ², Modul-Temperatur 25°C, morgens 1,5.
ELEKTRISCHES PARAMETERS@NMOT
| Max. Leistungsabgabe | Pmax (W) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| Max. Power Voltage | Vmp (V) | 28,87 | 29,08 | 29,26 | 29,47 | 29,72 |
| Max. Starkstrom | Kobold (a) | 10,18 | 10,25 | 10,32 | 10,38 | 10,43 |
| Offener Stromkreis-Spannung | VOC (V) | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35,12 | 35,23 |
| Kurzschluss-Strom | ISC (a) | 10,89 | 10,96 | 11,03 | 11,10 | 11,16 |
(Nominales Modul-Betriebstemperatur) NMOT: Strahlen 800W/m ², umgebende Temperatur 20°C, morgens 1,5, Windgeschwindigkeit lm/s.
TEMPERATUR-KOEFFIZIENTEN
| Temperatur-Koeffizienten von Pmax | -0.32%/°C | |||||
| Temperatur-Koeffizienten VOC | -0.26%/°C | |||||
| Temperatur-Koeffizienten ISC | +0.054%/°C | |||||
MECHANISCHE PARAMETER
| MECHANISCHE PARAMETER | Monol82x91mm |
| Zahl von Zellen | 108pcs (2x (6x9)) |
| Maße (L*W*H) | 1722x1134x30mm |
| Gewicht | 20,5 Kilogramm |
| Feld | Anodisiertes Aluminium |
| Anschlusskasten | Ip68 |
| Kabel, Länge | 4mm2/350mm |
BETRIEBSBEDINGUNG
| Maximale Netzspannung (V) | 1500 (DC) |
| Betriebstemperatur (°C) | -40~+85 |
| Max. Wind-Last/Schnee-Last (PA) | 2400/5400 |
| Maximum. Über gegenwärtigem (A) | 25 A |
| Anwendungs-Klasse | ClassA |
| Feuerwiderstandsklasse | ClassC |
| NMOT (°C) | °C 42±3 |
PAKET-INFORMATIONEN
| Pro Palette | 36PCS |
| 40' HAUPTQUARTIER | 936PCS |
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung