Huis
>
producten
>
Al Zwarte PV Module
>
400Wp volledig zwart paneel
Wij rede zuiverden de reeks van de hoog rendementmodule door 182mm siliciumwafeltjes met multi-busbar en helft-besnoeiing celtechnologieën te integreren. De module combineerde creatieve technologie en verbeterde uiterst de van de moduleefficiency en macht output.
· De hogere systeemvoltages kunnen BOS effectief verminderen
· De lagere werkende temperatuur en van temperatuurperature coëfficiënt, verkrijgt hogere winst
· Verminder beduidend het effect van hotspottemperatuur en schaduwbeveiliging
· Helft-besnoeiing ontwerp voor betere mechanische ladingsprestaties
· Handigheid in het eisen van milieu's
ELEKTROPARAMETERS@STC DM108H 390-410W
| Max. Machtsoutput | Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Machtstolerantie | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Max. Machtsvoltage | Vmp (v) | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
| Max. Machtsstroom | IMP (a) | 12.73 | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 |
| Open Kringsvoltage | Voc (v) | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
| Kortsluitingstroom | Isc (a) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
| Moduleefficiency | (%) | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 |
(Standaardbeproevingsomstandigheid) STC: Irradiance 1000W/m ², Moduletemperatuur 25°C, AM 1,5.
ELEKTROPARAMETERS@NMOT
| Max. Machtsoutput | Pmax (w) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| Max. Machtsvoltage | Vmp (v) | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 | 29.72 |
| Max. Machtsstroom | IMP (a) | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.43 |
| Open Kringsvoltage | Voc (v) | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 | 35.23 |
| Kortsluitingstroom | Isc (a) | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 |
(Nominale Module Werkende Temperatuur) NMOT: Irradiance 800W/m ², Omgevingstemperatuur 20°C, AM 1,5, Windsnelheid lm/s.
TEMPERATUURcoëfficiënten
| Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0.32%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0.26%/°C | |||||
| Temperatuurcoëfficiënten van Isc | +0.054%/°C | |||||
MECHANISCHE PARAMETERS
| MECHANISCHE PARAMETERS | Monol82x91mm |
| Aantal Cellen | 108pcs (2x (6x9)) |
| Afmetingen (L*W*H) | 1722x1134x30mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Kader | Geanodiseerd Aluminium |
| Kabeldoos | Ip68 |
| Kabel, Lengte | 4mm2/350mm |
EXPLOITATIEVOORWAARDE
| Maximumsysteemvoltage (V) | 1500 (gelijkstroom) |
| Werkende Temperatuur (°C) | -40~+85 |
| Max. Windlading/Sneeuwlading (Pa) | 2400/5400 |
| Max. Over Stroom (A) | 25 A |
| Toepassingsklasse | ClassA |
| Brandclassificatie | ClassC |
| NMOT (°C) | 42±3 °C |
PAKKETinformatie
| Per Pallet | 36PCS |
| 40 ' HK | 936PCS |
Contacteer op elk ogenblik ons