Dom
>
produkty
>
Cały czarny moduł fotowoltaiczny
>
400Wp w pełni czarny panel
Zdefiniowaliśmy na nowo serię wysokowydajnych modułów, integrując płytki krzemowe 182 mm z technologiami wieloszynowymi i półogniwowymi.Moduł łączył kreatywną technologię i znacznie poprawił wydajność modułu i moc wyjściową.
· Wyższe napięcia systemowe mogą skutecznie zmniejszyć BOS
· Niższa temperatura robocza i współczynnik temperatury perature, uzyskują wyższy zysk
· Znacząco zmniejszyć wpływ temperatury gorącego punktu i ekranowania cienia
· Konstrukcja nacięta do połowy dla lepszej odporności na obciążenia mechaniczne
· Łatwość obsługi w bardziej wymagających środowiskach
PARAMETRY ELEKTRYCZNE@STC DM108H 390-410W
| Maks.Moc wyjściowa | Pmaks. (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Tolerancja mocy | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Maks.Napięcie | Vmp (V) | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
| Maks.Prąd mocy | chochlik (A) | 12.73 | 12.81 | 12.90 | 12,98 | 13.04 |
| Napięcie obwodu otwartego | Voc (V) | 36,85 | 36,98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
| Prąd zwarcia | Isc (A) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
| Wydajność modułu | (%) | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 |
(Standardowe warunki testowe) STC: Natężenie promieniowania 1000 W/m², temperatura modułu 25°C, AM 1,5.
PARAMETRY ELEKTRYCZNE @ NMOT
| Maks.Moc wyjściowa | Pmaks. (W) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| Maks.Napięcie | Vmp (V) | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 | 29.72 |
| Maks.Prąd mocy | chochlik (A) | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.43 |
| Napięcie obwodu otwartego | Voc (V) | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35.12 | 35.23 |
| Prąd zwarcia | Isc (A) | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 |
(Nominalna temperatura robocza modułu) NMOT: natężenie promieniowania 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, AM 1,5, prędkość wiatru lm/s.
WSPÓŁCZYNNIKI TEMPERATUROWE
| Współczynniki temperaturowe Pmax | -0,32%/°C | |||||
| Współczynniki temperaturowe Voc | -0,26%/°C | |||||
| Współczynniki temperaturowe Isc | +0,054%/°C | |||||
PARAMETRY MECHANICZNE
| PARAMETRY MECHANICZNE | Monol82x91mm |
| Liczba komórek | 108 sztuk (2x(6x9)) |
| Wymiary (dł.*szer.*wys.) | 1722x1134x30mm |
| Waga | 20,5 kg |
| Rama | Anodyzowane aluminium |
| Skrzynka przyłączeniowa | IP68 |
| Długość kabla | 4mm2/350mm |
STAN PRACY
| Maksymalne napięcie systemowe (V) | 1500 (DC) |
| Temperatura pracy (°C) | -40~+85 |
| Maks.Obciążenie wiatrem / Obciążenie śniegiem (Pa) | 2400/5400 |
| Maks.Przetężenie (A) | 25 A |
| Klasa aplikacji | Klasa A |
| Odporność ogniowa | klasa C |
| NMOT(°C) | 42±3°C |
INFORMACJE O OPAKOWANIU
| Na paletę | 36 SZT |
| 40' kwatera główna | 936 SZT |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie