Casa
>
prodotti
>
Tutto il modulo nero di PV
>
pannello nero pieno 400Wp
Rede abbiamo multato la serie del modulo di alto-efficienza integrando le lastre di silicio di 182mm con le tecnologie delle cellule dell'ubriaco e della multi-sbarra collettrice. Il modulo ha combinato la tecnologia creativa ed estremamente ha migliorato l'efficienza del modulo e l'output di forza motrice.
· Le più alte tensioni di sistema possono efficacemente ridurre il BOS
· Il coefficiente più basso di perature della temperatura e di temperatura di funzionamento, ottiene il più alto profitto
· Riduca significativamente l'effetto della temperatura del punto caldo e della protezione dell'ombra
· Progettazione dell'ubriaco per la migliore prestazione del carico meccanico
· Facilità d'uso negli ambienti richiedenti
PARAMETERS@STC ELETTRICO DM108H 390-410W
| Output di forza motrice massimo | Pmax (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Tolleranza di potere | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Max. Power Voltage | Vmp (v) | 30,64 | 30,84 | 31,01 | 31,21 | 31,45 |
| Max. Power Current | Diavoletto (A) | 12,73 | 12,81 | 12,90 | 12,98 | 13,04 |
| Tensione a circuito aperto | COV (v) | 36,85 | 36,98 | 37,07 | 37,23 | 37,32 |
| Corrente di cortocircuito | ISC (A) | 13,61 | 13,70 | 13,79 | 13,87 | 13,95 |
| Efficienza del modulo | (%) | 19,97 | 20,23 | 20,48 | 20,74 | 21,00 |
(Condizione di prova standard) STC: Il ² di irraggiamento 1000W/m, la temperatura 25°C del modulo, SONO 1,5.
PARAMETERS@NMOT ELETTRICO
| Output di forza motrice massimo | Pmax (w) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| Max. Power Voltage | Vmp (v) | 28,87 | 29,08 | 29,26 | 29,47 | 29,72 |
| Max. Power Current | Diavoletto (A) | 10,18 | 10,25 | 10,32 | 10,38 | 10,43 |
| Tensione a circuito aperto | COV (v) | 34,62 | 34,75 | 34,88 | 35,12 | 35,23 |
| Corrente di cortocircuito | ISC (A) | 10,89 | 10,96 | 11,03 | 11,10 | 11,16 |
(Temperatura di funzionamento del modulo nominale) NMOT: Il ² di irraggiamento 800W/m., la temperatura ambiente 20°C, SONO 1,5, la velocità del vento lm/s.
COEFFICIENTI DI TEMPERATURA
| Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.32%/°C | |||||
| Coefficienti di temperatura del COV | -0.26%/°C | |||||
| Coefficienti di temperatura dell'ISC | +0.054%/°C | |||||
PARAMETRI MECCANICI
| PARAMETRI MECCANICI | Monol82x91mm |
| Numero delle cellule | 108pcs (2x (6x9)) |
| Dimensioni (L*W*H) | 1722x1134x30mm |
| Peso | 20,5 chilogrammi |
| Pagina | Alluminio anodizzato |
| Scatola di giunzione | Ip68 |
| Cavo, lunghezza | 4mm2/350mm |
CONDIZIONE DI GESTIONE
| Tensione di sistema massima (V) | 1500 (CC) |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~+85 |
| Carico di vento massimo/carico della neve (PA) | 2400/5400 |
| Massimo. Sopra corrente (A) | 25 A |
| Classe di applicazione | ClassA |
| Valutazione del fuoco | ClassC |
| NMOT (°C) | °C 42±3 |
INFORMAZIONI DEL PACCHETTO
| Per pallet | 36PCS |
| 40' HQ | 936PCS |
Contattici in qualunque momento