400Wp Semua Modul PV Hitam 405w 410w Panel Pv Monocrystalline
Ringkasan Produk
Panel hitam penuh 400Wp Kami mendenda seri modul efisiensi tinggi dengan mengintegrasikan wafer silikon 182 mm dengan teknologi multi-busbar dan sel setengah potong.Modul menggabungkan teknologi kreatif dan sangat meningkatkan efisiensi modul dan output daya. · Tegangan sistem yang lebih tinggi ...
Atribut Kustom Produk
400Wp Semua Modul PV Hitam
,Semua Modul PV Hitam 405w
,Panel Pv Monocrystalline 405w
Properti Dasar
Properti Perdagangan
Deskripsi Produk
Panel hitam penuh 400Wp
Kami mendenda seri modul efisiensi tinggi dengan mengintegrasikan wafer silikon 182 mm dengan teknologi multi-busbar dan sel setengah potong.Modul menggabungkan teknologi kreatif dan sangat meningkatkan efisiensi modul dan output daya.
· Tegangan sistem yang lebih tinggi dapat secara efektif mengurangi BOS
· Suhu operasi yang lebih rendah dan koefisien suhu suhu, memperoleh keuntungan yang lebih tinggi
· Secara signifikan mengurangi efek suhu titik panas dan pelindung bayangan
· Desain setengah potong untuk kinerja beban mekanis yang lebih baik
· Kemudahan penggunaan di lingkungan yang lebih menuntut
PARAMETER LISTRIK@STC DM108H 390-410W
| Maks.Keluaran Daya | Pmaks (Wp) | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 |
| Toleransi Daya | (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Maks.Tegangan Listrik | Vmp (V) | 30.64 | 30.84 | 31.01 | 31.21 | 31.45 |
| Maks.Arus Listrik | Imp (A) | 12.73 | 12.81 | 12.90 | 12.98 | 13.04 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka | Vok (V) | 36.85 | 36.98 | 37.07 | 37.23 | 37.32 |
| Arus Hubung Singkat | Isc (A) | 13.61 | 13.70 | 13.79 | 13.87 | 13.95 |
| Efisiensi Modul | (%) | 19.97 | 20.23 | 20.48 | 20.74 | 21.00 |
(Kondisi Uji Standar)STC : Irradiansi 1000W/m², Suhu Modul 25°C, AM 1,5 .
PARAMETER LISTRIK@NMOT
| Maks.Keluaran Daya | Pmaks (W) | 294 | 298 | 302 | 306 | 310 |
| Maks.Tegangan Listrik | Vmp (V) | 28.87 | 29.08 | 29.26 | 29.47 | 29.72 |
| Maks.Arus Listrik | Imp (A) | 10.18 | 10.25 | 10.32 | 10.38 | 10.43 |
| Tegangan Rangkaian Terbuka | Vok (V) | 34.62 | 34.75 | 34.88 | 35.12 | 35.23 |
| Arus Hubung Singkat | Isc (A) | 10.89 | 10.96 | 11.03 | 11.10 | 11.16 |
(Suhu Operasi Modul Nominal) NMOT: Irradiansi 800W/ m², Suhu Sekitar 20°C, AM 1,5, Kecepatan Angin lm/dtk.
KOEFISIEN SUHU
| Koefisien Suhu Pmax | -0,32%/°C | |||||
| Koefisien Suhu Voc | -0,26%/°C | |||||
| Koefisien Suhu Isc | +0,054%/°C | |||||
PARAMETER MEKANIS
| PARAMETER MEKANIS | Monol82x91mm |
| Jumlah Sel | 108pcs (2x( 6x9 )) |
| Dimensi (L*W*H) | 1722x1134x30mm |
| Berat | 20,5 kg |
| Bingkai | Aluminium Anodized |
| Kotak persimpangan | IP68 |
| Panjang kabel | 4mm2/350mm |
KONDISI OPERASI
| Tegangan Sistem Maksimum (V) | 1500( DC ) |
| Suhu Operasional (°C) | -40~+85 |
| Maks.Beban Angin / Beban Salju (Pa) | 2400/5400 |
| Maks.Lebih dari Saat Ini (A) | 25 A |
| Kelas Aplikasi | Kelas A |
| Peringkat Api | KelasC |
| NMOT(°C) | 42±3 °C |
INFORMASI PAKET
| Per Palet | 36PCS |
| 40' markas besar | 936PCS |
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.